LENOVO P1 G8 U7-255H/16WUXGA/32GB/1TB/RTX PRO 1000 8GB/W11P/3P
Tuotenumero: 21Q80000MX
4359,00 €
(3473,31 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 15.46 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 14.67 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 1.83 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 230.30 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 262 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Liitännät | Thunderbolt 5 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Tuotteen paino, g | 1840 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 255H (Max. 5.10GHz, 24M, 16C) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 354.3 × 241.0 × 9.9 / 15.8 (front / rear), 20.6 (maximum) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 90 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Prosessoriytimien määrä | 16 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Virtalähde, W | 140 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | 8 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 7467 |
| Näytönohjain perhe | NVIDIA RTX PRO |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Muistipaikat | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.10 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
| Intel Smart Cache, MB | 24 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Intel vPro | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 6 |
| Thunderbolt porttien määrä | 3 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| TPM-turvapiiri | Kyllä |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| USB-C latausteho max., W | 140 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Copilot+PC | Ei |
| Kaiutin/kuuloke/linjaulostulo -liitin | 1 |






