BENQ PD2730S 27” 5K IPS 98% P3 TB4 PD90W DESIGNER MONITOR
Tuotenumero: 9H.LN7LA.TBE
1249,00 €
(995,22 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 2880 |
|---|---|
| Liitännät | USB-A |
| Thunderbolt porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 3 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 40 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 230 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 614 x 242.07 x 427.58-577.58 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 614 x 77.4 x 368 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8220 |
| Tuotteen paino, g | 5600 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 20 |
| Kääntö, ° | 30 – 30 |
| Korkeussäätö, mm | 150 |
| Display porttien määrä | 1 |
| USB-C porttien määrä | 2 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 3 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön väri | Hopea |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 578 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 373 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 6.6 |












