BENQ PD2706U 27” 4K UHD IPS 95% P3 USB-C PD90W DESIGNER NÄYTTÖ
Tuotenumero: 9H.LLJLB.QBE
509,00 €
(405,58 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Näytön koko, " | 27 |
|---|---|
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Liitännät | USB-A |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 45 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2.5 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 20 |
| Kääntö, ° | 15/15 |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8300 |
| Tuotteen paino, g | 5300 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 847 x 186 x 515 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 613.8 x 87.7 x 367.6 |
| Latausteho, W | 90 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Korkeussäätö, mm | 110 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Virrankulutus (enintään), W | 230 |
| Virrankulutus lepotilassa, W | 0.5 |
| Pakkaussisältö | <ul> |
| Näytön väri | Musta |
| Kaareva | Ei |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 838 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 450.84 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 6.6 |










