DELL PRO 16 PLUS U7-268V/16FHD+/32GB/512SSD/W11P/WWR/NO-AC/1BW
Tuotenumero: YCYVM
2425,00 €
(1932,27 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Näytön koko, " | 16 |
|---|---|
| Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 70.49 |
| Laturi/verkkovirta-adapteri myyntipaketissa | Ei |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 97.9 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 70.88 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Tuotteen paino, g | 1840 |
| Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 2.64 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 358 x 251.4 x 21.35 |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 55 |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Muistin nopeus, MHz | 8533 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Muistipaikat | 1 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Asennuskielivaihtoehdot | Englanti |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 268V (Max. 5.00GHz, 12M, 8C) |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Intel vPro | Kyllä |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.00 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.20 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 5.48 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Liitännät | USB-A |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Kyllä |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 2.18 |
| Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 80.79 |











