DELL PRO 16 PLUS U5-236V/16FHD+/16GB/512SSD/W11P/NO-AC/1BW
Tuotenumero: G70KJ
1859,00 €
(1481,27 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Näytön koko, " | 16 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 97.9 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 70.88 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Liitännät | USB-A |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | Intel ARC Graphics |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Kyllä |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Muistin enimmäismäärä | 16 GB |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 5 236V (Max. 4.70 GHz, 8M, 8C) |
| Tuotteen paino, g | 1840 |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 5 |
| Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 2.64 |
| Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 80.4 |
| Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 5.48 |
| Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 1.79 |
| Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 70.49 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 358 x 251.4 x 21.35 |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 55 |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Muistin nopeus, MHz | 8533 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | Intel Arc |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Muistipaikat | 1 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.70 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Intel Smart Cache, MB | 8 |
| Intel vPro | Kyllä |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| NPU | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| USB-C latausteho max., W | 100 |
| Asennuskielivaihtoehdot | Tanska |
| USB-C latausteho min., W | 27 |
| Laturi/verkkovirta-adapteri myyntipaketissa | Kyllä |









