DELL L7350D U7-164U/13.4-3K-TOUCH/16GB/512SSD/W11P/3BW
Tuotenumero: D1W6P
2165,00 €
(1725,10 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Asennuskielivaihtoehdot | Englanti |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 110 |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Virtalähde, W | 46.5 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Intel BE200 Wi-Fi 7 |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Gold |
| Kennojen määrä, kpl | 3 |
| USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 porttien määrä | 2 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Liitännät | Thunderbolt 4 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2880 x 1920 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Smart Card -lukija | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Ei |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Tuotteen paino, g | 1820 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessoriytimien määrä | 12 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 293 x 208 x 8.9 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Akun kapasiteetti, Wh | 46 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Näytön koko, " | 13 |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 164U (Max.4.8GHz, 12M, 12C) |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 2 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.80 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel vPro | Kyllä |
| Intel Hyper Threading | Kyllä |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Muistin nopeus, MHz | 6400 |







