LENOVO TB 14 2-IN-1 G5 U7-255U/14WUXGAT/32GB/512SSD/W11P/2Y
Tuotenumero: 21SQ002SMX
1519,00 €
(1210,36 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 225 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 259 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 14 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Liitännät | USB-C |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Telakointi | USB-C |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Tuotteen paino, g | 1640 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Kyllä |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 255U (Max. 5.20GHz, 12M, 12C) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Prosessoriytimien määrä | 12 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 313 x 224 x 16.9-18.5 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 60 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Virtalähde, W | 65 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 6E |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| Muistipaikat | 2 |
| Intel Hyper Threading | Kyllä |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.20 |
| Intel vPro | Ei |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 2 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| NPU | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| Copilot+PC | Ei |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 porttien määrä | 1 |










