DELL 24 P2425H FHD IPS 16:9 PIVOT 100HZ USBC-15W (2Y)
Tuotenumero: DELL-P2425H-F010
185,00 €
(147,41 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Kaareva | Ei |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Liitännät | VGA |
| Näytön koko, " | 24 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 155 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Energialuokka | C |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 11.7 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 538.6 x 181.8 x 364 |
| Tuotteen paino, g | 3120 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4610 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 538.6 x 50 x 314.2 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Korkeussäätö, mm | 150 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Ympäristösertifikaatit | TÜV |
| Virrankulutus (enintään), W | 65 |
| Näytön väri | Musta |












