LENOVO E14 G7 U5-226V/14WUXGA/16GB/512SSD/W11P/3Y
Tuotenumero: 21U2004UMX
1239,00 €
(987,25 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 145.35 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 171 |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 14 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Liitännät | USB-A |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytönohjain | Intel ARC Graphics 130V |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Telakointi | USB-C |
| Muistin enimmäismäärä | 16 GB |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 5 226V (Max. 4.50 GHz, 8M, 8C) |
| Tuotteen paino, g | 1320 |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 5 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (front/rear), 19.7 (maximum) |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 48 |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Muistin nopeus, MHz | 8533 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | Intel Arc |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 6E |
| Muistipaikat | 0 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.50 |
| Intel Smart Cache, MB | 8 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Intel vPro | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| NPU | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 porttien määrä | 1 |
| NFC-tuki | Ei |
| Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s | 100/1000 |
| Copilot+PC | Kyllä |










