LENOVO L14 G7 U7-355/14WUXGA/24GB/512SSD/W11P/3OS
Tuotenumero: 21X20048MX
2355,00 €
(1876,49 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 19.80 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 4.32 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 4.32 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 91.68 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 120 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 14 |
| Muistikapasiteetti | 24 GB |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Liitännät | USB-A |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Optiona |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Smart Card -lukija | Optiona |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 355 (Max. 4.70GHz, 12M, 8C) |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 313.7 x 226 x 11.39/17.31 (front/rear), 22.9 (maximum) mm |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Optinen asema | Ei |
| Akun kapasiteetti, Wh | 57 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 7 BE213, 802.11be |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Virtalähde, W | 65 |
| Vapaat muistipaikat | 1 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Muistipaikat | 2 |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.70 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Intel vPro | Ei |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| NPU | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.30 |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| Kaiuttimien teho, W | 2×2 |
| SSD-levyn tyyppi | PCIe NVMe M.2 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| USB-C latausteho min., W | 15 |
| Tuotteen paino, g | 1387 |









