LENOVO E16 G4 U5-325/16WUXGA/16GB/512SSD/W11P/3Y
Tuotenumero: 21YC000BMX
1619,00 €
(1290,04 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 117 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 93.95 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Liitännät | USB-A |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 5 325 (Max. 4.50GHz, 12M, 8C) |
| Tuotteen paino, g | 1630 |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 5 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 356 x 249 x 10.1/17.05 (front/rear) |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 64 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| Virtalähde, W | 65 |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7, 802.11be |
| Muistipaikat | 2 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel vPro | Ei |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.50 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Kameran resoluutio | 1080p + IR |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| SSD-levyn tyyppi | PCIe NVMe M.2 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| USB-C lataava | Kyllä |
| NPU | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| USB-C latausteho min., W | 45 |









