LENOVO T14 G6 U7-258V/14WUXGA/32GB/512SSD/W11P/3P
Tuotenumero: 21QG0011MX
2125,00 €
(1693,23 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Näytönohjain | Intel ARC Graphics 140V |
|---|---|
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 258V (Max. 4.80GHz, 12M, 8C) |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Näytönohjain perhe | Intel Arc |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.80 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Intel vPro | Ei |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.20 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 175 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 151.7 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 14 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Liitännät | USB-C |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Mobiiliyhteys | Optiona |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Kyllä |
| Telakointi | USB-C |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Tuotteen paino, g | 1380 |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (front/rear), 21.95 (maximum) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 57 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Muistin nopeus, MHz | 8533 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7 |
| Muistipaikat | 0 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| Akun paino, kg | 0.188 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s | 100/1000 |
| SIM-kortin tuki | Nano-SIM |
| Virtalähde, W | 65 |









