LENOVO T14 G7 U7-355/14WUXGA/32GB/512SSD/W11P/3P
Tuotenumero: 21WN004PMX
2939,00 €
(2341,83 € ALV 0%)
Lisätiedot
| SSD-levyn tyyppi | PCIe NVMe M.2 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 111 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 90.24 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 3.77 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 4.22 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 12.88 |
| Valmistajan arvio: Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg | 1.22 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 14 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Mobiiliyhteys | Optiona |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Telakointi | USB-C |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 355 (Max. 4.70GHz, 12M, 8C) |
| Tuotteen paino, g | 1270 |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 313.6 x 221.7 x 11.3/15.88 (front/rear) |
| Optinen asema | Ei |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 60 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Muistin nopeus, MHz | 6800 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| Virtalähde, W | 65 |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel vPro | Ei |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.70 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |








