LENOVO P14S G7 U7-356H/14.5WUXGA/32GB/1TB/RTX PRO 500 6GB/W11P/3P
Tuotenumero: 21XJ001SMX
4519,00 €
(3600,80 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Näytön koko, " | 14.5 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Liitännät | USB-A |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytönohjain | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Mobiiliyhteys | Optiona |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Muistin enimmäismäärä | 96 GB |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 356H (Max. 4.70GHz, 18M, 16C) |
| Tuotteen paino, g | 1630 |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 325.2 x 226.3 x 11.7 / 16.22 |
| Prosessoriytimien määrä | 16 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 75 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | 6 |
| Muistin nopeus, MHz | 7467 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Näytönohjain perhe | NVIDIA RTX PRO |
| Virtalähde, W | 100 |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Muistipaikat | 1 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.70 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Smart Cache, MB | 18 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 1.90 |
| Intel vPro | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| Kaiuttimien teho, W | 4 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| USB-C latausteho max., W | 15 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |





