LENOVO E16 G3 R5-230/16WUXGA/16GB/512SSD/W11P/3Y
Tuotenumero: 21ST0042MX
1169,00 €
(931,47 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 184 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 154 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Telakointi | USB-C |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
| USB-C (USB 3.1) porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| NFC-tuki | Ei |
| Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s | 100/1000 |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 6E |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Tuotteen paino, g | 1710 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 356 x 249 x 10.1-17.05 |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön koko, " | 16 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Akun kapasiteetti, Wh | 64 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Muistipaikat | 2 |
| Vapaat muistipaikat | 1 |
| Emolevyn piirisarja | AMD SoC Platform |
| Näytönohjain | AMD Radeon 760M Graphics |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| NPU | Ei |
| Copilot+PC | Ei |
| Näytönohjain perhe | AMD Radeon |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Prosessorityyppi | AMD Ryzen 5 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Prosessorin malli | AMD Ryzen 5 230 (Max. 4.90GHz, 16M, 6C) |
| L3 cache, MB | 16 |
| Prosessorin valmistaja | AMD |
| Prosessoriytimien määrä | 6 |
| Kameran resoluutio | 1080p + IR |









