DELL PRO MAX TOWER T2 U9-285/32GB/1TBSSD/W11P/3BW
Tuotenumero: D64R5
3099,00 €
(2469,32 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 145 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 406 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 9 |
| Prosessoriytimien määrä | 24 |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Virtalähde, W | 1500 |
| Intel Smart Cache, MB | 36 |
| Intel vPro | Kyllä |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.60 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d / VT-rp |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 8 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 16 |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.50 |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 9 285 (Max. 5.60GHz, 36M, 24C) |
| Liitännät | USB-C |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| RAID-ohjain | Ei |
| SSD-levyn tyyppi | M.2 PCIe |
| Emolevyn piirisarja | Intel W880 |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 187.7 x 438 x 387 |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 3 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Display porttien määrä | 2 |
| Muistipaikat | 4 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Certified |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Asennuskielivaihtoehdot | Tanska |
| NPU | Kyllä |
| Langaton verkkoyhteys (WLAN) | Ei |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Vapaat muistipaikat | 2 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |








