LENOVO P16S G4 U9-285H/16WUXGA/64GB/1TB/IGFX/W11P/3P
Tuotenumero: 21QV0007MX
3229,00 €
(2572,91 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 211 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 177.66 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 1.68 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 14.13 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 17.51 |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Muistin enimmäismäärä | 96 GB |
| Tuotteen paino, g | 1820 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 9 285H (Max. 5.40GHz, 24M, 16C) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 361.5 x 248.6 x 12.6 / 18.17 (front / rear), 25.35 (maximum) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 75 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Prosessoriytimien määrä | 16 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Virtalähde, W | 100 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Näytönohjain perhe | Intel Arc |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Muistipaikat | 2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.40 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Smart Cache, MB | 24 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Intel vPro | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 6 |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| TPM-turvapiiri | Kyllä |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| USB-C latausteho max., W | 100 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Copilot+PC | Ei |
| Kaiutin/kuuloke/linjaulostulo -liitin | 1 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Muistikapasiteetti | 64 GB |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 9 |
| Liitännät | USB-A |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | Intel ARC Graphics 140T |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Optiona |







