LENOVO T14 G6 U5-228V/14WUXGA/32GB/512SSD/W11P/3P
Tuotenumero: 21QG004UMX
1979,00 €
(1576,89 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Näytön koko, " | 14 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 32 GB |
| Liitännät | USB-C |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näytönohjain | Intel ARC Graphics 130V |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Telakointi | USB-C |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 5 228V (Max. 4.50 GHz, 8M, 8C) |
| Tuotteen paino, g | 1380 |
| Copilot+PC | Kyllä |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 5 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Optinen asema | Ei |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 315.9 x 223.7 x 16.13 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 57 |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Virtalähde, W | 65 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 8533 |
| Näytönohjain perhe | Intel Arc |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be |
| WLAN antennit | 2×2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.50 |
| Intel Smart Cache, MB | 8 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Intel vPro | Ei |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.10 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 4 |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 4 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C porttien määrä | 2 |
| NPU | Kyllä |










