LENOVO 31.5″ P32UD-40 UHD 16:9 IPS HDMI/DP/TB4(140W)/RJ45
Tuotenumero: 64A8XAT2EU
885,00 €
(705,18 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Kaareva | Ei |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Näytön koko, " | 31.5 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| USB-C latausteho max., W | 140 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| USB-B (USB 2.0) porttien määrä | 1 |
| USB-A porttien lukumäärä | 4 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Näytön väri | Musta |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 120 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Energialuokka | E |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 23 |
| Virrankulutus (enintään), W | 240 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 714.3 x 218.0 x 439.5-594.5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 714.3 x 46.0 x 413.2 |
| Tuotteen paino, g | 5200 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8100 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| DCI-P3, % | 98 |
| sRGB, % | 99 |
| BT.709, % | 99 |












