LENOVO L16 G2 U5-225U/16WUXGA/16G/512SSD/W11P/3Y
Tuotenumero: 21SA004GMS
1185,00 €
(944,22 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
|---|---|
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 162.04 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 192 |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| Smart Card -lukija | Kyllä |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Telakointi | USB-C |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Liitännät | USB-C |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Optiona |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Virtalähde, W | 65 |
| Vapaat muistipaikat | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| Muistipaikat | 2 |
| Intel Smart Cache, MB | 12 |
| Intel Hyper Threading | Kyllä |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.80 |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 10.0 |
| Intel vPro | Ei |
| Thunderbolt porttien määrä | 2 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 2 |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 1.50 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| Kaiuttimien teho, W | 4 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 1 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho min., W | 15 |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 5 225U (Max. 4.80 GHz, 12M, 12C) |
| Tuotteen paino, g | 1790 |
| Copilot+PC | Ei |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 5 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 357.2 x 253.4 x 10.96 – 19.67 |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Prosessoriytimien määrä | 12 |
| Optinen asema | Ei |
| Akun kapasiteetti, Wh | 57 |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Integroitu muistikortinlukija | Ei |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Kiiltävä näyttö | Ei |






