LENOVO 49″ P49W-30 CURVED DUAL QHD IPS 32:9 2XHDMI/DP/TB4(100W)/RJ45
Tuotenumero: 63DBRAT1EU
1949,00 €
(1552,99 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Näytön väri | Musta |
|---|---|
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 100 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 19 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 934 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 310 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 444 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 137 |
| Valmistajan arvio: Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg | 24 |
| Näytön koko, " | 49 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 32:9 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 1440 |
| Pikselitiheys, mm | 0.234 x 0.234 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 5 |
| Virrankulutus, W | 58 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kehyksen paksuus, mm | 2.1 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 1215.1 x 253.9 x 576.3 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 15800 |
| VESA-standardi, mm | 200 x 100 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Kaareva | Kyllä |












