LENOVO 27″ E27Q-40 QHD IPS 16:9 100HZ HDMI/DP/SPEAKERS
Tuotenumero: 64BDGAT4EU
365,00 €
(290,84 € ALV 0%)
Lisätiedot
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Ympäristösertifikaatit | EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| Liitännät | DisplayPort |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Tuotteen paino, g | 4000 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6200 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 613.1 x 220 x 383.5-538.5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 613.1 x 40.4 x 366.4 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Virrankulutus, W | 19.7 |
| Virrankulutus (enintään), W | 42 |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Ei |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2331 x 0.2331 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Korkeussäätö, mm | 155 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 382 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 286.5 |












